
Synthetik-Druckschlauch 10 m, Ø 110 mm
Schläuche, Schlauchverbindungen
Datenblatt
| Technische Daten | |
|---|---|
| Anschluss Eingang | Ø110mm |
| Anschluss Ausgang | Ø110mm |
| Werkstoffe | |
|---|---|
| Werkstoff | PLC |
| Bestellinformationen | |
|---|---|
| Länge L | 160 mm |
| Breite W | 160 mm |
| Höhe H | 180 mm |
| Gewicht netto ca. | 6 kg |
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Synthetik-Druckschlauch 10 m, Ø 110 mm |
| Art.-Nr. | 2017196 |
Bestellinformation
| Preise | |
|---|---|
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 349,- |
| Preisgruppe | PG14 |
| Produktdaten | |
|---|---|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Synthetik-Druckschlauch 10 m, Ø 110 mm |
| Artikelnummer | 2017196 |
| EAN Nummer | 4016322316084 |
| Farbe | grau/schwarz |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 1900-01-01 |
| Verpackung | |
|---|---|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |
| Maße und Gewichte | |
|---|---|
| Längenmaß mit Verpackung | 180 mm |
| Länge L | 160 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 200 mm |
| Höhe H | 180 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 180 mm |
| Breite B | 160 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 6,5 kg |
| Gewicht netto ca. m | 6 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Länge L | 10 m |
| Anschluss Eingang | Ø110mm |
| Anschluss Ausgang | Ø110mm |
| Gewicht netto ca. | 6 kg |
| Maximaler Betriebsdruck PN | 8 bar |
| Fabrikat | Wilo |
| Art.-Nr. | 2017196 |