Технический паспорт
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерений мин. | 0 бар |
| Диапазон измерений макс. | 6 бар |
| Мин. температура перекачиваемой жидкости | 3 °C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 60 °C |
| Мин. температура окружающей среды | -20 °C |
| Макс. температура окружающей среды | 60 °C |
| Присоединение к трубопроводу | |
|---|---|
| Подсоединение | G ¼ |
| Трубопровод | G ¼ |
| Информация о размещении заказа | |
|---|---|
| Длина L | 63 мм |
| Ширина W | 51 мм |
| Высота H | 63 мм |
| Масса | 0,14 кг |
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | Манометр 0 - 6 бар |
| Артикул | 2028687 |
Данные для заказа
| Данные об изделии | |
|---|---|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | Манометр 0 - 6 бар |
| Артикульный номер | 2028687 |
| Номер EAN | 4016322478898 |
| Цвет | черный/латунь |
| Минимальный объем заказа | 1 |
| Доступность на рынке | 2015-03-01 |
| Упаковка | |
|---|---|
| Вид упаковки | Коробка |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Количество на палету | 1 |
| Количество на один слой | 1 |
| Размеры и масса | |
|---|---|
| Длина с упаковкой | 65 мм |
| Длина L | 63 мм |
| Высота с упаковкой | 65 мм |
| Высота H | 63 мм |
| Ширина с упаковкой | 57 мм |
| Ширина W | 51 мм |
| Масса брутто прибл. m | 0,2 кг |
| Масса нетто прибл. m | 0,1 кг |
Манометр для индикации давления в системе трубопроводов.
Указание
Горизонтальный напорный патрубок
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Подсоединение | G ¼ |
| Диапазон измерения мин. | 0 бар |
| Диапазон измерения макс. | 6 бар |
| Масса | 0,14 кг |
| Изделие | Wilo |
| Артикул | 2028687 |
Отфильтровано по
Тип документа
Язык
